Les Accélerations
755cv sur l'Asphalte
Ma Delta 16s
Historique
Le Match
HF VS SUBARU
Prépa Moteur 250cv
HF VS Clio V6 255cv
Les Accélerations
Comparatif des Accélérations sur 400 & 1000m DA
F1 - Ferrari 850cv 400m DA : 8s 1000m DA : 14.5s
HF Evo N.O.S 720cv 400m DA : 10.3s 1000m DA : 18.6s
Kawasaki ZX9R 143cv 400m DA : 10.6s 1000m DA : 19.7s
Ferrari 575M / 515cv 400m DA : 12.9s 1000m DA : 22.7s
DB7 Vantage 420cv 400m DA : 13.6s 1000m DA : 24.2s
911 Carrera4 / 300cv 400m DA : 14.0s 1000m DA : 24.8s
Intégrale Evo 250cv 400m DA : 13.6s 1000m DA : 25.8s
Mitsu Evo7 / 280cv 400m DA : 14.1s 1000m DA : 25.8s
Porsche Boxter 260cv 400m DA : 14.4s 1000m DA : 25.8s
Impreza Gt 255cv 400m DA : 14.01s 1000m DA : 26.02s
Suzuki 500GSE 55cv 400m DA : 14.3s 1000m DA : 27.1s
Intégrale Evo 210cv  400m DA : 14.6s 1000m DA : 27.1s
Ford Focus 215cv 400m DA : 14.6s 1000m DA : 27.4s
R5 Turbo 1 / 160cv 400m DA : 15.0s 1000m DA : 27.8s
R21 Turbo 175cv 400m DA : 15.2s 1000m DA : 28.1s
Clio RS 172cv   400m DA : 15.3s 1000m DA : 28.4s
Gt Turbo 120cv  400m DA : 15.7s 1000m DA : 29.4s
Golf TDi 150cv  400m DA : 16.2s 1000m DA : 29.7s
Peugeot 206hdi 90cv  400m DA : 18.5s 1000m DA : 34.2s
Renault Twingo 60cv 400m DA : 18.8s 1000m DA : 35.4s
Scudéria Lancia Intégrale Club
Crée le : 18/02/03